top of page
小平グリーンロード
灯 り ま つ り 中央公園会場
中央公園灯りまつり会場の概要
開催の経緯
平成20年(2008)第3回灯りまつりを見て「中央公園でもやれたらいいね」と
いう話が出た。4人の仲間が市に出向き意向を伝えたところ快く迎えてくれ、近隣の諸団体に呼びかけ、その年の11月に会合を開き第4回目から中央公園開催することを決定した。
平成21年2月5日に第1回の実行委員会を開き、会の名称を「中央公園灯りまつり実行委員会」と決定し活動を開始した。
実績
回 開催日 灯り数 参加団体 来場者数 模擬店 年
第14回 8月3日 1,885 32 9,488 7 令和元年(2019)
第13回 8月4日 2,011 30 10,232 8 平成30年(2018)
第12回 8月5日 2,147 35 8,108 8 平成29年(2017)
第11回 8月6日 2,187 32 12,056 9 平成28年(2016)
第10回 8月1日 2,287 28 10,468 8 平成27年 (2015)
第9回 8月2日 2,012 28 10,972 8 平成26年(2014)
第8回 8月3日 1,906 26 9,512 8 平成25年(2013)
第7回 8月4日 2,084 24 5,304 12 平成24年(2012)
第6回 8月6日 1,940 25 8,416 7 平成23年(2011)
第5回 8月7日 2,038 26 8,896 8 平成22年(2010)
第4回 8月1日 1,500 20 4,920 8 平成21年(2009)
bottom of page